>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Srbija se bori za plasman od 5. – 8. mesta – Rusija, Japan i Brazil u polufinalu

SENIORKE – XVI SP 2010.

 

Seniorke Srbije igraće sutra protiv Koreje od 05,30 časova po našem vremenu u meču poslednjeg, 4. kola E četvrtfinalne grupe u Tokiju. Pobeda protiv Koreje donela bi Srbiji plasman na 3. ili 4. Mesto u grupi koje vodi u razigravanje za plasman od 5. – 8. mesta na XVI SP 2010. Plasman u polufinale iz E grupe izborili su Rusija i Japan, a iz F grupe Brazil. Četvrti polufinalista biće SAD ili Italija u zavisnosti od rezultata poslednjeg, 4. kola.

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORKE – XVI SP 2010. – JAPAN (29. OKTOBAR – 14. NOVEMBAR) – REZULTATI I RASPORED UTAKMICA – ČETVRTFINALNE GRUPE:

E GRUPA – TOKIO - DVORANA JOJOGI (12 000):

1. KOLO – SUBOTA, 06. NOVEMBAR:

SRBIJA – TURSKA         0:3 (19:25, 16:25, 20:25)

RUSIJA – PERU             3:0 (25:15, 25:15, 25:20)

POLJSKA – KOREJA       3:2 (12:25, 25:17, 25:18, 22:25, 17:15)

KINA – JAPAN               3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 25:12)

2. KOLO – NEDELJA, 07. NOVEMBAR:

SRBIJA – KINA              3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:22)

KOREJA – PERU                  3:1 (24:26, 25:15, 25:18, 25:23)

RUSIJA – POLJSKA        3:0 (25:17, 25:21, 33:31)

JAPAN – TURSKA          3:1 (25:19, 23:25, 25:19, 25:13)

3. KOLO – UTORAK, 09. NOVEMBAR:

SRBIJA – RUSIJA          0:3 (19:25, 8:25, 12:25)

TURSKA – PERU            3:0 (25:15, 25:18, 25:20)

KINA – POLJSKA           3:0 (25:21, 25:23, 25:18)

JAPAN – KOREJA           3:0 (25:22, 25:17, 25:19)

 

TABELA:

1. RUS        6    6    0  18:2   12 (502:375) 1,339

2. JPN         6    5    1  16:8   11 (571:518) 1,102

3. TUR        6    3    3  13:10   9 (502:482) 1,041

4. KOR       6    3    3  12:12   9 (514:525) 0,979

5. SRB        6    3    3  10:12   9 (481:522) 0,921

6. POL        6    2    4    9:14   8 (511:508) 1,006

7. CHN       6    2    4    8:13   8 (468:489) 0,957

8. PER        6    0    6    3:18   6 (382:512) 0,746

 

4. KOLO – SREDA, 10. NOVEMBAR:

SRBIJA – KOREJA          13,30 (05,30)

PERU – KINA                11,15 (03,15)

POLJSKA – TURSKA      15,45 (07,45)

JAPAN – RUSIJA            18,45 (10,45)

 

F GRUPA – NAGOJA – DVORANA NIPONGAIŠI (10 000):

1. KOLO – SUBOTA, 06. NOVEMBAR:

HOLANDIJA – KUBA      3:1 (25:12, 22:25, 25:12, 25:20)

SAD – ČEŠKA                3:0 (25:20, 25:20, 25:13)

BRAZIL – TAJLAND        3:0 (25:19, 25:19, 25:16)

ITALIJA – NEMAČKA      3:1 (22:25, 32:30, 25:8, 25:15)

2. KOLO – NEDELJA, 07. NOVEMBAR:

TAJLAND – HOLANDIJA       3:1 (25:15, 25:23, 15:25, 26:24)

NEMAČKA – ČEŠKA             3:0 (25:8, 25:17, 25:16)

BRAZIL – KUBA                   3:1 (23:25, 25:20, 25:13, 25:18)

ITALIJA – SAD                    3:1 (25:16, 24:26, 27:25, 27:25)

3. KOLO – UTORAK, 09. NOVEMBAR:

KUBA – ČEŠKA              3:1 (25:22, 28:30, 25:22, 25:23)

BRAZIL – NEMAČKA 3:0 (25:16, 25:13, 25:21)

ITALIJA – TAJLAND       3:0 (25:13, 25:12, 25:19)

SAD – HOLANDIJA        3:0 (25:17, 25:22, 25:18)

 

TABELA:

1. BRA        6    6    0  18:3   12 (508:374) 1,358

2. USA        6    5    1  16:5   11 (518:456) 1,136

3. ITA         6    4    2  14:10 10 (549:517) 1,062

4. GER        6    3    3  10:9     9 (418:399) 1,048

5. NED        6    2    4    9:13   8 (477:477) 1,000

6. CUB        6    2    4    9:13   8 (492:541) 0,909

7. CZE        6    1    5    6:17   7 (469:555) 0,845

8. THA        6    1    5    4:16   7 (379:491) 0,772

 

4. KOLO – SREDA, 10. NOVEMBAR:

ČEŠKA – TAJLAND               11,45 (03,45)

BRAZIL – SAD                     14,00 (06,00)

HOLANDIJA – NEMAČKA      16,15 (08,15)

ITALIJA – KUBA                  18,30 (10,30)

 

Po dve prvoplasirane selekcije izboriće plasman u polufinale.