Stručni štab >> | |
Prvi trener: Jovo Caković | Pomoćni trener: Milan Milošević |
Fizioterapeut: Siniša Mladenović | Statističar: Lazar Tabaković |
Trener: Biljana Mihailović | Team Manager: Maja Simanić |
Tehničari | broj | ime | prezime | klub |
slika | 2 | Nina | Mandović | TENT |
slika | 19 | Ivona | Lazović | Jedinstvo (S.Pazova) |
Korektori | ||||
slika | 5 | Simona | Mateska | Beograd |
Libera | ||||
slika | 16 | Anja | Kujundžić |
Crvena zvezda |
slika | 8 | Stefana | Pakić | TENT |
Blokeri | ||||
slika | 3 | Anja | Jaramazović | TENT |
slika | 4 | Iva | Šućurović | Jedinstvo (S.Pazova) |
slika | 6 | Hena | Kurtagić | TENT |
Primači | ||||
slika | 14 | Aleksandra | Uzelac | Železničar (Lajkovac) |
slika | 17 | Una | Vajagić | Omladinac (N.Banovci) |
slika | 9 | Ksenija | Tomić |
Partizan Soker |
slika | 11 | Anja | Zubić | Partizan Soker |
slika | 12 | Vanja | Ivanović | Železničar (Lajkovac) |
Pojedinačne nagrade: | ||||
MVP: Stefana Veljković (EP 2007), Stefana Veljković (BŠ 2007), Sara Klisura (BŠ 2009), Tijana Bošković (EYOF 2013) | ||||
Tehničar: Marija Pucarević (SP 2007), Danica Radenković (SP 2009), Danica Radenković (BŠ 2009) | ||||
Server: Sara Kllisura (SP 2009), Sara Klisura (EP 2009), Maja Aleksić (EP 2013), Jelena Vignjević (EYOF 2013) | ||||
Smečer: Tijana Bošković (EYOF 2013), Katarina Lazović (BŠ 2014) | ||||
Bloker: Jovana Stevanović (BŠ 2009), Mina Popović (SP 2011), Mina Popović (EP 2011), Hena Kurtagić (2020) | ||||
Libero: Nina Rosić (BŠ 2007), Marija Mihajlović (EP 2009) |