Stručni štab >> | |
Prvi trener: Milan Gršić | Pomoćni trener: Zoran Kalanj |
Pomoćni trener: Ivan Milenković | Fizioterapeut: Siniša Mladenović |
Statističar: Lazar Tabaković | Team Manager: Maja Simanić |
Kondicioni trener: Nemanja Jeremić |
Medalje ženske juniorske reprezentacije >>
Tehničari | broj | ime | prezime |
slika | 1 | Adrea | Tišma |
slika | 9 | Tijana | Vrcelj |
slika | 2 | Nina | Mandović |
Korektori | |||
slika | 14 | Vanja | Savić |
slika | 8 | Tara | Taubner |
Libera | |||
slika | 4 | Bojana | Gočanin |
slika | 19 | Stefana | Pakić |
Blokeri | |||
slika | 12 | Ana | Malešević |
slika | 11 | Hena | Kurtagić |
slika | 20 | Minja | Osmajić |
slika | 6 | Valerija | Savićević |
Primači | |||
slika | 7 | Aleksandra | Uzelac |
slika | 15 | Isidora | Kockarević |
slika | 21 | Branka | Tica |
slika | 18 | Anđelka | Novosel |
slika | 16 | Jovana | Ćirković |
slika | 10 | Jovana | Cvetković |
Pojedinačne nagrade: | ||||||
MVP: Nataša Ševarika (BŠ 2007), Tijana Malešević (BŠ 2008), Ana Bjelica (BŠ 2010), Tijana Bošković (EP 2014) | ||||||
Tehničar: Bojana Živković (BŠ 2007), Marija Pucarević (BŠ 2008), Danica Radenković (EP 2010, BŠ 2010), Slađana Mirković (EP 2012, SP 2013) | ||||||
Korektor: Vanja Savić (2020) | ||||||
Poenter: Nataša Ševarika (BŠ 2007), Ana Bjelica (EP 2010) | ||||||
Libero: Nina Rosić (BŠ 2008), Marija Mihajlović (BŠ 2010) | ||||||
Primač: Sara Klisura (BŠ 2010), Bojana Milenković (EP 2014) | ||||||
Server: Sara Lozo (EP 2014) | ||||||
Bloker: Mina Popović (EP 2012), Hena Kurtagić (2020) |