>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Srbija među prvih 10 na sve 4 liste – Seniori četvrti na svetu

FIVB RANG LISTE

Odbojkaške reperezentacije Srbije se na sve četiri rang liste FIVB nalaze među prvih deset selekcija na svetu. Na najnovijim rang listama FIVB seniori su na četvrtom mestu, kadetkinje i juniorke na petom, kadeti i juniori na šestom, a seniorke na desetom mestu. Seniori su napredovali dva mesta, mlađe kategorije su zadržale svoje pozicije sa prethodnih lista, dok su seniorke bile osme. Zanimljivo je da na tri liste (seniori i dve liste mlađih kategorija) nema novih selekcija među prvih deset, odnosno samo su neke reprezentacije, u zavisnosti od rezultata, zamenjena mesta. U konkurenciji seniorki, među prvih deset novo ime je Nemačka, koja je sa 11. mesta skočila na deveto, a Poljska, koja je bila na desetom mestu, sada je 11.

SENIORKE – FIVB RANG LISTA (U ZAGRADI SU PLASMANI NA PRETHODNOJ LISTI):

1. (1)   BRAZIL           177,5
2. (3)   KINA               131,5
3. (6)   RUSIJA           113,8
4. (2)   SAD                102,5
5. (7)   JAPAN               94,8
6. (5)   KUBA                87
7. (4)   ITALIJA             81,3
8. (9)   HOLANDIJA       73,8
9. (11) NEMAČKA          68,5
10. (8)   SRBIJA              58,8


SENIORI – FIVB RANG LISTA (U ZAGRADI SU PLASMANI NA PRETHODNOJ LISTI):

1. (1)   BRAZIL           152,5
2. (3)   SAD                120
3. (2)   RUSIJA           112,5
4. (6)   SRBIJA              91,25
5. (5)   POLJSKA           89,25
6. (4)   BUGARSKA        78,75
7. (7)   ITALIJA             76
8. (8)   KINA                 59
9. (10) KUBA                56,25
10. (9)   ARGENTINA       49


KADETKINJE I JUNIORKE – FIVB RANG LISTA (U ZAGRADI SU PLASMANI NA PRETHODNOJ LISTI):

1. (1)   BRAZIL                                   225
2. (2)   DOMINIKANSKA REPUBLIKA    140
3. (4)   NEMAČKA                                137
4. (3)   TURSKA                                  135
5. (5)   SRBIJA                                    125
6. (7)   BELGIJA                                  112,5
7. (6)   JAPAN                                     105
8. (8)   KINESKI TAJPEH                       87
8. (9)   PERU                                        87
10. (10) MEKSIKO                                  86


KADETI I JUNIORI – FIVB RANG LISTA (U ZAGRADI SU PLASMANI NA PRETHODNOJ LISTI):

1. (1)   ARGENTINA          205
2. (2)   IRAN                     175
3. (3)   BRAZIL                 164
4. (4)   RUSIJA                 163
5. (5)   INDIJA                  141
6. (6)   SRBIJA                  126,5
7. (7)   KUBA                    105
8. (8)   TUNIS                   103
9. (9)   SAD                        91
10. (10) FRANCUSKA            75